DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UNTERLIEGEN EINEN BESCHRÄNKUNGEN UND DÜRFEN WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN, NACH ODER AUS AUSTRALIEN, JAPAN ODER DER REPUBLIK SÜDAFRIKA ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN, NACH ODER AUS AUSTRALIEN, AN STAATSANGEHÖRIGE, EINWOHNER ODER BÜRGER DIESER LÄNDER ODER ANDERER RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE GEGEN LOKALE WERTPAPIERGESETZE ODER -VORSCHRIFTEN VERSTOSSEN KÖNNTE.
PRESSEMITTEILUNG | 27. APRIL 2026 | CASCAIS, PORTUGAL
PULSAR HELIUM GIBT WERTPAPIERBASIERTE VERGÜTUNG, AUSÜBUNG VON AKTIENOPTIONEN UND TVR BEKANNT
Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR, TSXV: PLSR, OTCQB: PSRHF) („Pulsar“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Heliumunternehmen, gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) am 25. April 2026 wertpapierbasierte Vergütungen an Verwaltungsratsmitglieder und mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung gewährt hat, um die Ausrichtung dieser Personen auf die Steigerung des Shareholder Value und den zukünftigen Erfolg des Unternehmens weiter zu stärken.
Der Vorstand gewährte:
- Insgesamt 5.400.000 Aktienoptionen, darunter 3.950.000 an Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens. Die Aktienoptionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt und verleihen dem Optionsberechtigten das Recht, eine Stammaktie (eine „Aktie“) zu einem Kaufpreis von 1,60 CAD pro Aktie, dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens an der TSX Venture Exchange am Freitag, dem 24. April 2026, für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu erwerben. Die dem Vorstand des Unternehmens gewährten Aktienoptionen werden sofort unverfallbar, während die an Führungskräfte und Berater des Unternehmens gewährten Aktienoptionen zu 25 % sofort und zu jeweils 25 % in den darauffolgenden Jahren unverfallbar werden.
- Insgesamt wurden 850.000 Performance Share Units („PSUs“) gewährt, darunter 750.000 an zwei Führungskräfte des Unternehmens im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens. Die PSUs werden jeweils zu einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar.
- Insgesamt wurden 1.050.000 Restricted Share Units („RSUs“) im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens an einen leitenden Angestellten des Unternehmens gewährt. Die RSUs werden jeweils zu einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar.
Die Zuteilung von Aktienoptionen sowie die Zuteilung von PSU und RSU erfolgen gemäß dem von den Aktionären der Gesellschaft genehmigten Aktienoptionsplan und dem Aktienanreizplan, die den Richtlinien der TSX Venture Exchange entsprechen.
Zusammenfassung der an Führungskräfte und Mitglieder des Verwaltungsrats gewährten Aktienoptionen und PSUs:
| Art der Eigenkapitalprämie | Name und Titel | Anzahl der Eigenkapitalprämien | Bedingungen |
| Aktienoptionen | Thomas Abraham-James, Vorstandsvorsitzender und Direktor | 1.350.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofortige Unverfallbarkeit, Verfall fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| Aktienoptionen | Neil Herbert, Vorstandsvorsitzender und Direktor | 1.150.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofort unverfallbar, verfallen fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| Aktienoptionen | Stephen Ranzini, stellvertretender Vorsitzender und Direktor | 350.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofort unverfallbar, verfallen fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| Aktienoptionen | Dan O’Brien, Finanzvorstand und Direktor | 300.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofort unverfallbar, verfallen fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| PSU | Dan O’Brien, Finanzvorstand und Vorstandsmitglied | 300.000 | Unverfallbarkeit jeweils zu einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums. |
| Aktienoptionen | Jón Ferrier, Direktor | 400.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofortige Unverfallbarkeit, Verfall fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| Aktienoptionen | Doris Meyer, Vorstandsmitglied | 400.000 | Ausübungspreis von 1,60 CAD, sofort unverfallbar, verfallen fünf Jahre nach dem Zuteilungsdatum. |
| PSU | Clifford Cain, Präsident | 450.000 | Unverfallbarkeit zu je einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums. |
| RSU | Clifford Cain, Präsident | 1.050.000 | Die Ausübung erfolgt zu je einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums. |
Die nachstehenden PDMR-Meldeformulare enthalten weitere Informationen.
Ausübung von Aktienoptionen
Darüber hinaus weist das Unternehmen darauf hin, dass am 24. April 2026 1.000.000 Aktienoptionen, die gemäß dem von den Aktionären des Unternehmens und der TSX Venture Exchange genehmigten Aktienoptionsplan ausgegeben wurden, zu einem Ausübungspreis von 0,69 CAD ausgeübt wurden und dem Unternehmen einen Barerlös von 690.000 CAD einbrachten.
Zulassung zum AIM und Gesamtstimmrechte
Bei der London Stock Exchange plc wurde ein Antrag auf Zulassung der 1.000.000 neuen Stammaktien gestellt, die im Rahmen der oben genannten Ausübung von Aktienoptionen ausgegeben wurden, zum Handel am AIM. Die Zulassung und der Handelsbeginn werden voraussichtlich am oder um den 30. April 2026 um 8.00 Uhr erfolgen. Die neuen Stammaktien sind den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft gleichgestellt.
Nach der Zulassung wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien mit Stimmrecht 186.224.719 betragen. Diese Zahl kann von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen herangezogen werden, anhand derer sie feststellen, ob sie gemäß der Satzung der Gesellschaft verpflichtet sind, ihre Beteiligung am ausgegebenen Aktienkapital der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung zu melden.
Im Namen von Pulsar Helium Inc.
„Thomas Abraham-James“
Vorstandsmitglied und CEO
Weitere Informationen:
Pulsar Helium Inc.
+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)
+44 (0) 2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)
https://ca.linkedin.com/company/pulsar-helium-inc
Strand Hanson Limited
(Nominierungs- und Finanzberater sowie Makler)
Ritchie Balmer / Rob Patrick
+44 (0) 207 409 3494
Yellow Jersey PR Limited
(Finanz-PR)
Charles Goodwin / Annabelle Wills
+44 777 5194 357
pulsarhelium@yellowjerseypr.com
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
PDMR-Meldeformulare:
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Thomas Abraham-James, Direktor und Vorstandsvorsitzender |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Band(e) 1,60 CAD 1.350.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Cambrian Limited ist eine PCA von Neil Herbert, dem Vorstandsvorsitzenden und Direktor des Unternehmens |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Vorstandsvorsitzender und Direktor |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Volumen 1,60 CAD 1.150.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Stephen Lange Ranzini, stellvertretender Vorsitzender und Direktor |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Stellvertretender Vorsitzender und Direktor |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Volumen 1,60 CAD 350.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Dan O’Brien, Direktor und Finanzvorstand |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Vorstandsmitglied und Finanzvorstand |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Performance-Share-Units (PSUs) auf Aktien |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von PSUs |
| c) | Preis(e) und Menge(n) | Preis(e) Volumen k. A. 300.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Aggregiertes Volumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Dan O’Brien, Direktor und Finanzvorstand |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Vorstandsmitglied und Finanzvorstand |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Menge(n) | Preis(e) Menge(n) 1,60 CAD 300.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Jón Ferrier, Direktor |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Direktor |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Volumen 1,60 CAD 400.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Doris Meyer, Direktorin |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Direktorin |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktienoptionen |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von Aktienoptionen |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Volumen 1,60 CAD 400.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Aggregiertes Volumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Cliff Cain, Präsident |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Präsident |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Performance-Share-Units (PSUs) auf Aktien |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von PSUs |
| c) | Preis(e) und Menge(n) | Preis(e) Volumen k. A. 450.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Aggregiertes Volumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 1. | Angaben zur Person mit Führungsaufgaben / zur eng verbundenen Person | |
| a) | Name | Cliff Cain, Präsident |
| 2. | Grund für die Mitteilung | |
| a) | Position/Status | Präsident |
| b) | Erstmeldung/Änderung | Erstmeldung |
| 3. | Angaben zum Emittenten, Emissionszertifikatsmarktteilnehmer, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zum Auktionsbeobachter | |
| a) | Name | Pulsar Helium Inc. |
| b) | LEI | 254900ZCNH1VXNBQY881 |
| 4. | Angaben zu den Transaktionen: Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Restricted Share Units (RSUs) auf Aktien |
| Identifikationscode | CA7459321039 | |
| b) | Art der Transaktion | Gewährung von RSUs |
| c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) Volumen k. A. 1.050.000 |
| d) | Aggregierte Informationen Gesamtvolumen Preis | k. A. (Einzeltransaktion) |
| e) | Datum der Transaktion | 25. April 2026 |
| f) | Ort der Transaktion | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.