Performance, die für uns spricht!
Anlegen im Rohstoffsektor ist ein riskantes Unterfangen, dem aber auch die Chance auf außergewöhnliche Renditen gegenübersteht. Die Redaktion von GOLDINVEST.de bietet ihren Lesern exklusive Hintergrundberichte und aktuelle Kommentare zum Geschehen an den Rohstoffmärkten, spricht mit Unternehmern, Geologen, Brokern und vielen anderen Spezialisten, um ihren Lesern Informationen aus erster Hand zu liefern. Einige Beispiele für die Top-Performer, auf die die Redaktion so gestoßen ist, finden Sie im Folgenden. Melden Sie sich jetzt unten für unsere GOLDINVEST-Newsletter an und verpassen Sie keine dieser spannenden Stories mehr!
Vorstellung | Höchstkurs | Kurs- | ||||
Symbol | Company | Datum | Kurs | Datum | Kurs | Gewinn |
TSXV: ACU | Aurora Solar Technologies | 22.08.2019 | 0,040 CAD | 07.01.2021 | 0,425 CAD | 963% |
TSXV: CTS | Converge Techn. Solutions | 08.03.2019 | 0,560 CAD | 18.01.2021 | 6,53 CAD | 1066% |
FWB: DGD | De Grey Mining Ltd. | 22.08.2017 | 0,040 EUR | 18.09.2020 | 0,940 EUR | 2250% |
FWB: FMK | EcoGraf Ltd. | 23.09.2019 | 0,110 EUR | 09.02.2021 | 0,835 EUR | 659% |
FWB: E06 | Euro Manganese Inc. | 04.10.2019 | 0,086 EUR | 18.01.2021 | 0,535 EUR | 522% |
FWB: M11 | First Graphene Ltd. | 30.03.2016 | 0,038 EUR | 07.01.2021 | 0,2185 EUR | 475% |
FWB: SDL | FYI Resources Ltd. | 06.12.2017 | 0,044 EUR | 21.01.2021 | 0,330 EUR | 650% |
FWB: KR1 | Kalamazoo Resources Ltd. | 05.11.2019 | 0,1905 EUR | 29.06.2020 | 0,545 EUR | 186% |
FWB: QM3 | Nova Minerals Ltd. | 20.09.2018 | 0,011 EUR | 20.11.2020 | 0,142 EUR | 1191% |
TSX: SKE | Skeena Resources Ltd. | 06.06.2019 | 0,435 CAD | 12.01.2021 | 3,61 CAD | 730% |
Testen Sie uns! Nutzen Sie die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren und sichern Sie sich die Chance, bei den nächsten großen Kursgewinnen dabei zu sein. Ihre E-Mail Adresse wird an das datenschutz-zertifizierte Newsletter-Tool von Rapidmail zum technischen Versand weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung